top of page
Information
1.NP
76,36 m2 bez terasy
2nd floor
73.49 m2
Land
292.46 m2
1.01 | vestibule - 6.97 m2
1.02 |garage - 20.60 m2
1.03 | utility room - 6.57 m2
1.04 | toilet - 1.84 m2
1.05 | living room + kitchen - 40.38m2
terrace - 15.00 m2
2.01 | chodba + schodiště - 19,40 m2
2.02 | dětský pokoj - 13,04 m2
2.03 | dětský pokoj - 12,98 m2
2.04 | koupelna - 4,14 m2
2.05 | ložnice - 19,73 m2
2.06 | koupelna - 4,20 m2
Built-up area - 116.80 m2
Usable area of the house - 149.85 m2
Terrace - 15 m2
Garden - 175.15 m2
bottom of page